AI |
Möten, protokoll och AI | Kontakta oss vid intresse! |
Affärsmannaskap & Service |
Affärsekonomi | Kontakta oss vid intresse! |
Ekonomi för icke-ekonomer | 7 apr |
Framgångsrik försäljning för "icke-säljare" | 5 maj |
Värdeskapande Försäljning | 26 maj |
Service & Bemötande | Kontakta oss vid intresse! |
Grundkurs i löneadministration | 26 maj |
Säkerhet i reception och kundmottagning | 27 maj |
Kommunikation |
Att facilitera en workshop | Kontakta oss vid intresse! |
Effektiva möten | Kontakta oss vid intresse! |
Framgångsrik Förhandlingsteknik (Diplomerande) | 28 apr |
Härskartekniker | Kontakta oss vid intresse! |
Medveten kommunikation | 4 jun |
Personlig effektivitet och självledarskap | 11 apr |
Presentationsteknik och Retorik | 22 apr |
Presentation Skills | Kontakta oss vid intresse! |
Professionell Presentationsteknik | 8 maj |
Assistenten som samordnare | Kontakta oss vid intresse! |
Möten, protokoll och AI | Kontakta oss vid intresse! |
Ledarskap |
Effektiva administrativa processer | Kontakta oss vid intresse! |
Effektiva team | 13 jun |
Förändringsledning – Att kunna leda en verksamhet/grupp som är i rörelse | 22 maj |
Konflikthantering och utmanande samtal | 22 apr |
Ledarskap för erfarna chefer - coachande ledarskap | 9 apr |
Ledarskapets grunder | 8 apr |
Positiv psykologi – att skapa ökat välmående och hållbar hälsa | 7 maj |
Utvecklande ledarskap | Kontakta oss vid intresse! |
HR |
Arbetsrätt | Kontakta oss vid intresse! |
Chefens personalansvar | Kontakta oss vid intresse! |
Kompetensbaserad rekrytering | Kontakta oss vid intresse! |
Konsultativt arbetssätt | 13 maj |
Bakgrundskontroller för HR | Kontakta oss vid intresse! |
Data & Excel |
Bemästra att Analysera och Visualisera data med Power BI - Online | 22 apr |
Bemästra Excel grund - Online | 5 jun |
Bemästra Excel fortsättning - Online | Kontakta oss vid intresse! |
Data grund | 9 apr |
Excel Grund | 22 apr |
Excel Fortsättning | 8 apr |
Excel Bygga kalkylmodeller | 23 jun |
Excel för controllers och ekonomer | 18 jun |
Excel Makron | 16 jun |
Excel och Power BI för desktop | 5 maj |
Excel Rapport och analys med pivottabeller | 12 maj |
Excel VBA-programmering | 11 jun |
PowerPoint & Word |
PowerPoint Grund | 24 apr |
PowerPoint Fortsättning | 23 jun |
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 21 maj |
Word Grund | 9 jun |
Word Fortsättning | 5 maj |
Outlook, OneNote & Teams |
Outlook - Våra bästa tips och tricks | Kontakta oss vid intresse! |
Effektiva digitala möten i Teams | Kontakta oss vid intresse! |
Teams – samarbete och kommunikation | Kontakta oss vid intresse! |
OneNote Grund | Kontakta oss vid intresse! |
Grafik & Webb |
InDesign grund | 8 maj |
InDesign fortsättning | Kontakta oss vid intresse! |
Photoshop | 12 jun |
Wordpress | 4 jun |
Microsoft övrigt |
Access grundkurs | 2 jun |
Access fortsättningskurs | 28 apr |
Microsoft 365 för administratörer | 12 maj |
Microsoft 365 för användare | Kontakta oss vid intresse! |
Microsoft 365 för superusers | 16 jun |
Project grundkurs | Kontakta oss vid intresse! |
Project fortsättningskurs | 21 maj |
SharePoint för redaktörer och administratörer | 5 maj |
Kredithantering & Säkerhet |
Företagsvärdering och förvärv | Kontakta oss vid intresse! |
Företags- och kassaflödesanalys | Kontakta oss vid intresse! |
Läsa och analysera en årsredovisning | Kontakta oss vid intresse! |
Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet | Kontakta oss vid intresse! |
Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun | 15 maj |
Projektledning |
Att dokumentera i projekt | 9 jun |
Praktisk projektledning, Att leda | 12 maj |
Praktisk projektledning, Att planera | 28 apr |
Practical Project Management, Planning | Kontakta oss vid intresse! |