AI |
Möten, protokoll och AI | 10 feb |
Affärsmannaskap & Service |
Affärsekonomi | 10 mar |
Ekonomi för icke-ekonomer | 20 feb |
Framgångsrik försäljning för "icke-säljare" | 5 maj |
Värdeskapande Försäljning | 6 mar |
Service & Bemötande | Kontakta oss vid intresse! |
Grundkurs i löneadministration | 26 maj |
Säkerhet i reception och kundmottagning | 27 maj |
Kommunikation |
Att facilitera en workshop | 31 mar |
Effektiva möten | Kontakta oss vid intresse! |
Framgångsrik Förhandlingsteknik (Diplomerande) | 3 mar |
Härskartekniker | Kontakta oss vid intresse! |
Medveten kommunikation | 17 feb |
Personlig effektivitet och självledarskap | 27 mar |
Presentationsteknik och Retorik | 22 apr |
Presentation Skills | 27 mar |
Professionell Presentationsteknik | 21 feb |
Assistenten som samordnare | 3 apr |
Möten, protokoll och AI | 10 feb |
Ledarskap |
Effektiva administrativa processer | 31 mar |
Effektiva team | 11 feb |
Förändringsledning – Att kunna leda en verksamhet/grupp som är i rörelse | 20 mar |
Konflikthantering och utmanande samtal | 12 feb |
Ledarskap för erfarna chefer - coachande ledarskap | 3 mar |
Ledarskapets grunder | 8 apr |
Positiv psykologi – att skapa ökat välmående och hållbar hälsa | 10 mar |
HR |
Arbetsrätt | 17 mar |
Chefens personalansvar | 31 mar |
Kompetensbaserad rekrytering | 24 mar |
Konsultativt arbetssätt | 13 maj |
Bakgrundskontroller för HR | Kontakta oss vid intresse! |
Data & Excel |
Bemästra att Analysera och Visualisera data med Power BI - Online | 22 apr |
Bemästra Excel grund - Online | Kontakta oss vid intresse! |
Bemästra Excel fortsättning - Online | 20 mar |
Data grund | 9 apr |
Excel Grund | 22 apr |
Excel Fortsättning | 17 feb |
Excel Bygga kalkylmodeller | 4 mar |
Excel för controllers och ekonomer | 24 mar |
Excel Makron | 21 mar |
Excel och Power BI för desktop | 11 mar |
Excel Rapport och analys med pivottabeller | 13 mar |
Excel VBA-programmering | 5 feb |
PowerPoint & Word |
PowerPoint Grund | 26 feb |
PowerPoint Fortsättning | 23 jun |
Presentera proffsigt med Powerpoint och Excel | 24 feb |
Word Grund | 31 mar |
Word Fortsättning | 13 feb |
Outlook, OneNote & Teams |
Outlook - Våra bästa tips och tricks | Kontakta oss vid intresse! |
Effektiva digitala möten i Teams | Kontakta oss vid intresse! |
Teams – samarbete och kommunikation | Kontakta oss vid intresse! |
OneNote Grund | Kontakta oss vid intresse! |
Grafik & Webb |
InDesign grund | 3 mar |
InDesign fortsättning | Kontakta oss vid intresse! |
Photoshop | 13 mar |
Wordpress | 14 apr |
Microsoft övrigt |
Access grundkurs | 2 jun |
Access fortsättningskurs | 28 apr |
Microsoft 365 för administratörer | 12 maj |
Microsoft 365 för användare | 3 jun |
Microsoft 365 för superusers | 19 mar |
Project grundkurs | 15 apr |
Project fortsättningskurs | 21 maj |
SharePoint för redaktörer och administratörer | 25 feb |
Kredithantering & Säkerhet |
Företagsvärdering och förvärv | Kontakta oss vid intresse! |
Företags- och kassaflödesanalys | Kontakta oss vid intresse! |
Läsa och analysera en årsredovisning | Kontakta oss vid intresse! |
Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet | 5 mar |
Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun | 6 mar |
Projektledning |
Att dokumentera i projekt | 9 jun |
Praktisk projektledning, Att leda | 12 mar |
Praktisk projektledning, Att planera | 12 feb |
Att arbeta i projekt | 3 mar |
Practical Project Management, Planning | 5 mar |