| Kurs | Kurslängd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarskap | |||||||||||||
| Ledarskapsprogrammet | 2 d | 8 | 28 | ||||||||||
| Företagsutvecklingsprogrammet | 3 d | 13 | 28 | ||||||||||
| Ny som chef | 4 d | 19 | 7 | 5 | |||||||||
| Arbetsrättsprogrammet | 2 d | 8 | 24 | ||||||||||
| Resultatstyrt ledarskap | 3 d | 20 | 7 | 25 | |||||||||
| Ledarskap - att leda | 3 d | 25 | 29 | 26 | 23 | 11 | |||||||
| Förändringsledning | 2 d | 22 | 7 | ||||||||||
| Driving change | 2 d | ||||||||||||
| Det svåra samtalet | 2 d | 25 | |||||||||||
| Leda utan att vara chef | 2 d | 9 | 12 | 14 | 25 | ||||||||
| Att coacha individer och grupper | 3 d | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| Projektledning | |||||||||||||
| Projektprogrammet | 2 d | 10 | |||||||||||
| Att beställa projekt | 1 d | 18 | |||||||||||
| Grundläggande projektledning | 3 d | 9 | 6 | 14 | 2, 16, 23 | 7, 30 | 18 | ||||||
| Riskhantering i projekt | 2 d | 26 | |||||||||||
| Ledarskap för projektledare | 2 d | 20 | 10 | 4 | |||||||||
| Projektekonomi | 2 d | 23 | 29 | 28 | |||||||||
| Projektledning - uppföljning och granskning | 2 d | 16 | |||||||||||
| Försäljning | |||||||||||||
| Ekonomi för entreprenörer | 2 d | 2 | 31 | ||||||||||
| Affärsekonomiprogrammet | 2 d | ||||||||||||
| Säljprogrammet | 2 d | 19 | 14 | ||||||||||
| Grundläggande affärsekonomi | 2 d | 15 | 4 | ||||||||||
| Framgångsrik försäljning för ickesäljare | 2 d | 12 | 5 | 23 | |||||||||
| Framgångsrik försäljning för innesäljare | 2 d | 29 | |||||||||||
| Framgångsrik försäljning | 3 d | 1 | 19 | 9, 30 | |||||||||
| Förhandlingsteknik | 3 d | 16 | 22 | 19 | 25 | 14 | 11 | ||||||
| Fördjupad säljutveckling | 2 d | 24 | |||||||||||
| Key Account Manager | 3 d | 14 | 21 | ||||||||||
| Kommunikation | |||||||||||||
| Retorikprogrammet | 3 d | 10 | 13 | ||||||||||
| Coachningsprogrammet | 3 d | 18 | |||||||||||
| Att coacha individer och grupper | 3 d | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| Facilitering - att leda workshops och möten | 2 d | 27 | 16 | 4 | |||||||||
| Effektiva möten | 1 d | 21 | |||||||||||
| DiSC® Classic - Uppföljningsdag | 1 d | 16 | |||||||||||
| DiSC® Classic - Certifieringsutbildning | 3 d | 27 | 10 | 14 | 19 | ||||||||
| Presentationsteknik | 2 d | 26 | 1, 26 | 9 | 4 | ||||||||
| Personlig kommunikation | 3 d | 16 | 20 | 26 | 23, 25 | 21 | 25 | ||||||
| Retorik - konsten att övertyga | 3 d | 11 | 13 | 5, 28 | 16 | 14 | 11 | ||||||
| Retorik - konsten att argumentera | 2 d | 19 | 7 | ||||||||||
| Personlig effektivitet | 2 d | 16 | 23 | 22 | 19 | 22 | 14 | ||||||
| Utbildning för utbildare | 3 d | 12 | 28 | ||||||||||
| Att skriva | 2 d | 2 | 7 | ||||||||||
| Seminarier | |||||||||||||
| Seminarium - Företagsutveckling | 1 d | 2 | |||||||||||
| DiSC® Classic - Uppföljningsdag | 1 d | 16 | |||||||||||
| Seminarium - Arbetsrätt | 1 d | 21 | 7 | ||||||||||
| Seminarium - Online-marknadsföring | 1 d | 9 | 25 | ||||||||||
| Seminarium - Marknadsföring | 1 d | 7 | |||||||||||
| Seminarium - Ledarskap | 1 d | 23 | 7 | 2 | |||||||||
| Seminarium - Projektledning | 1 d | 28 | 20 | 21 | |||||||||
| Seminarium - Retorik | 1 d | 27 | 13 | 18 | |||||||||
| Seminarium - Sälj | 1 d | 31 | 30 | 11 | |||||||||
| IT | |||||||||||||
| Word 2010 - grundkurs | 2 d | 19 | |||||||||||
| Word 2010 - fortsättningskurs | 2 d | 10 | |||||||||||
| Excel 2010 - intensivkurs | 1 d | 15 | |||||||||||
| Excel 2010 - grundkurs | 2 d | 8 | 16 | ||||||||||
| Excel 2010 - fortsättningskurs | 2 d | 23 | 31 | ||||||||||
| Powerpoint 2010 - grundkurs | 2 d | 7 | |||||||||||
| Marknadsföring | |||||||||||||
| Marknadsföringsprogrammet | 3 d | 16 | |||||||||||
| Online-Marknadsföringsprogrammet | 3 d | 21 | 10 | 14 | |||||||||
| Grafisk kommunikation | 2 d | 14 | 28 | ||||||||||
| Indesign CS5 - grund | 2 d | 10 | 9 | ||||||||||
| Webbdesign | 2 d | 2 | 12 | ||||||||||
| Wordpress - skapa webbplatser och bloggar | 2 d | 26 | 18 | ||||||||||
| Photoshop CS5 - Grund | 2 d | 29 | 22 | ||||||||||
| Dreamweaver CS5 - grund | 2 d | 7 | |||||||||||
| E-learning | |||||||||||||
| Medveten effektivitet | |||||||||||||
| Medarbetarsamtalet | |||||||||||||
| Spelregler | |||||||||||||
| Feedback | |||||||||||||
| Will skill | |||||||||||||
| Det interaktiva kundmötet | |||||||||||||
Siffran i månadskolumen anger startdatum för kursen.
Är siffran i fet, kursiverad stil betyder det att det finns få platser kvar att boka.
Är siffran i standard utförande betyder det att det finns platser kvar.
Är siffran grå stil betyder det att kursen har genomförts eller är fullbokad.
E-learning kurserna kan man inte boka sig på utan där kan man väljer man bara att starta kursen genom att klicka på namnet av kursen.
Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden 